Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д100. Датчик давления наддува |
| 10Д100.36.035сб |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| 10Д100.36.037сб-1 | Сильфон | 4 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.038сб | Клапан | 17 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.039сб | Поршень | 12 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.040сб | Дроссель | 6 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.041сб | Фильтр с клапаном | 8 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.042сб | Ограничитель | 10 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.043сб-1 | Рычаг | 19 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.044сб | Рычаг | 21 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.049сб | Корпус | 18 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.251 | Гильза | 13 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.252 | Тарелка | 15 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.253 | Пружина | 20 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.254-1 | Кронштейн | 22 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.315 | Кольцо | 5 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 9Д100.36.074 | Пробка | 9 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| Д50.27.405 | Заглушка | 23 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.126 | Кольцо | 25 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.262 | Штуцер | 24 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.263-1 | Винт регулировочный | 26 | 10Д100.36.035сб | 91 | |
| 10Д100.36.265 | Пружина | 16 | 10Д100.36.038сб | 91 | |
| 10Д100.36.276 | Кольцо | 7 | 10Д100.36.041сб | 91 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Датчик давления наддува |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |