Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д100. Корпус регулятора |
| 10Д100.36.002сб-1 |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| Д100.36.125сб | Клапан | 11 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д50.27.224сб | Маслоуказатель | 24 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.102-1 | Корпус | 8 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.103 | Поршень буфера | 4 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.104-1 | Направляющая | 2 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.105-1 | Пружина буфера | 3 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.106 | Пробка | 22 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.107 | Поршень аккумулятора | 25 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.108 | Пружина внутренняя | 19 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.109 | Пружина наружная | 17 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.110 | Тарелка упорная | 16 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.111 | Ось шестерни | 1 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.112 | Кольцо | 21 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 10Д100.36.113 | Прокладка | 14 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д100.36.115 | Пробка | 18 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д100.36.116 | Пробка | 9 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д100.36.117 | Пробка | 13 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| 2Д100.36.053-1 | Штуцер | 6 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д50.27.225 | Контрольный штиф | 12 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д100.17.021А | Колпачок | 10 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
| Д100.22.143А | Заглушка | 7 | 10Д100.36.002сб-1 | 76 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Корпус регулятора |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |