Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д100. Сервомотор |
| 10Д100.36.003С6 |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| 10Д100.36.010сб | Стакан | 7 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.117 | Корпус сервомотора | 11 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.118 | Поршень | 16 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.119 | Пружина | 8 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.120 | Шток | 4 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.122 | Шайба | 15 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.123 | Игла | 21 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.124 | Прокладка | 17 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.126 | Кольцо | 20 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.309 | Манжета | 24 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.310 | Кольцо | 25 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.311 | Кольцо пружинное | 19 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 10Д100.36.312 | Шайба | 23 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| Д100.36.034 | Серьга | 27 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| Д100.36.034А | Серьга | 27,28 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| Д100.36.116 | Пробка | 22 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 1Д100.36.340-1 | Шайба | 1 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 9Д100.36.053 | Винт | 6 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 9Д100.36.156 | Пружина | 2 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| Д50.27.304 | Штиф конический | 26 | 10Д100.36.003сб | 77 | |
| 9Д100.36.133 | Втулка | 12 | 10Д100.36.010сб | 77 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Сервомотор |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |