Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д100. Топливный насос |
| 10Д100.27.101сб |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| Д100.27.102сб | Насосный элемент | 23 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.103сб | Клапан нагнетательный | 24 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.106сб | Штуцер нажимной | 28 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.108сб | Шестерня плунжера | 18 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.109сб | Корпус насоса | 19 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.110сб | Болт рейки | 2 | Д100.27.107сб | 64 | |
| Д100.27.006 | Прокладка клапана | 25 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.008-1 | Фланец | 29 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.009 | Пружина клапана | 26 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.011 | Рейка зубчатая | 4 | Д100.27.107сб | 64 | |
| Д100.27.012А | Кольцо пружины | 17 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.013-2 | Пружина плунжера | 9 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.014-2 | Тарелка пружины | 15 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.015 | Кольцо стопорное | 16 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.016 | Втулка поводковая | 1 | Д100.27.107сб | 64 | |
| Д100.27.017 | Пружина рейки | 3 | Д100.27.107сб | 64 | |
| Д100.27.019 | Винт стопорный | 32 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.020 | Прокладка | 31 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.021-1 | Стрелка указательная | 6 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.022 | Прокладка стрелки | 7 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.023 | Прокладка стрелки | 8 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.035 | Регулировочная прокладка насоса | 10 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.036 | Регулировочная прокладка насоса | 11 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.037 | Регулировочная прокладка насоса | 12 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.041 | Гайка | 22 | Д100.27.107сб | 64 | |
| Д100.27.045 | Регулировочная прокладка насоса | 13 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.047-3 | Хомутик | 21 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.048 | Штиф | 20 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.067 | Кольцо уплотнительное | 14 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.068 | Гайка | 30 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
| Д100.27.069 | Пружина | 27 | 10Д100.27.101сб | 64 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Топливный насос |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |