Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д50. Секция топливный насос |
| 1Д50.27сб2 |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| 1Д50.27сб2 | Топливный насос | | 1-ПДГ4А | | |
| Д50.27.101сб-2 | секция топливного насоса | | 1Д50.27сб2 | | |
| Д50.27.102сб2 | Клапан нагнетательный | 148 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.104сб | Насосный элемент | 161 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.117сб-1 | Коллектор | 149 | Д50.27.118сб | 35 | |
| Д50.27.001 | Корпус секции Топливного насоса | 134 | Д50.27.103сб | 36 | |
| Д50.27.002 | Втулка корпуса | 135 | Д50.27.103сб | 36 | |
| Д50.27.006 | Гильза поворотная | 124 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.007-1 | Тарелка пружины верхняя | 123 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.008-1 | Пружина плунжера | 122 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.009 | Тарелка пружины нижняя | 121 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.010 | Стакан пружины | 120 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.012 | Кольцо стопорное | 119 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.016-1 | Пружина клапана | 145 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.017-1 | Штуцер нажимной | 143 | Д50.27.125сб | 36 | |
| Д50.27.018 | Рейка регулирующая | 164 | Д50.27.128сб | 36 | |
| Д50.27.020 | Прокладка | 167 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.021-1 | Винт стопорный | 168 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.022-1 | Прокладка | 136 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.023 | Винт стопорный | 165 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.024 | Прокладка | 142 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.025 | Крышка | 162 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.026 | Прокладка | 160 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
| Д50.27.027-1 | Болт | 147 | Д50.27.101сб-2 | 36 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Секция топливный насос |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |