Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Каталог. Д50. Тяга управления |
| Д50.43сб |
 |
| Обозначение |
Наименование |
N0 |
Часть узла |
Рис. |
Масса |
| Д50.27.125 | Валик | 53 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.436 | Кронштейн | 73 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.437 | Рычаг двухвильчатый | 71 | Д50.27.310сб | 49 | |
| Д50.27.438 | Рычаг | 51 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.439-1 | Рычаг | 52 | Д50.27.311сб | 49 | |
| Д50.27.440 | Тяга | 62 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.441 | Тяга | 61 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.442 | Муфта | 54 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.443А | Вилка | 57 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.444 | Гильза шарнира | 64 | Д50.27.308сб | 49 | |
| Д50.27.445 | Верхняя опора шарнира | 70 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.446 | Нижняя опора шарнира | 69 | Д50.27.308сб | 49 | |
| Д50.27.447-1 | Хомут шарнира | 68 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.448 | Ось рычага | 42 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.449 | Валик | 67 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.450 | Шток | 72 | Д50.27.309сб | 49 | |
| Д50.27.451 | Компенсирующая пружина | 46 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.452 | Палец | 56 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.454 | Гайка | 55 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.455 | Шайба | 47 | Д50.43сб | 49 | |
| Д50.27.470 | Шпонка | 66 | Д50.43сб | 49 | |
|
 |
 |
|
|
 |
| Рис. Тяга управления |
|
|
Топливная аппаратура для дизелей. Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | | |
| 10Д100.36сб3 | Регулятор числа оборотов (тепловоз М62) | | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.223-2 | Шестерня | | |
| Д50.27.233-2 | Вал привода | | |
| Д50.27.234-2 | Хвостовик | | |
| 10Д100.36.009сб | Букса | | |
| 10Д100.36.101 | Валик приводной | | |
|
| Смотреть весь список |
|
|
|
 |