Каталог. Топливная аппаратура для дизелей. |
|
|
|
|
Топливная аппаратура для дизелей типа Д100 и Д50 производства «Завод им. Малышева» |
|
|
|
|
Наличие на складе. |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. Первая группа начала производства деталей и сборочных единиц |
 |
| Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
| Д100.23.3сб1 | Трубка | 20 | |
| 10Д100.36сб2 | Регулятор числа оборотов (тепловоз 2ТЭ10) | 10 | |
| 10Д100.36.108 | Пружина | 20 | |
| 10Д100.36.109 | Пружина | 20 | |
| 10Д100.36.025сб | Золотниковая часть | 4 | |
| 10Д100.36.026сб | Золотниковая часть | 15 | |
| 10Д100.36.131 | Золотник | 10 | |
| 10Д100.36.020сб | Пластина | 5 | |
| 2Д100.32.010сб | Помпа | 2 | |
| 1Д50.27сб2 | Насос топливный в сборе | 1 | |
| Д50.27.096 | Ролик | 20 | |
| Д50.27.097 | Палец | 20 | |
| Д50.17сб | Форсунка | | |
| Д50.27.104сб | Насосный элемент | 12 | |
| Д70.27.107 | Кольцо | 100 | |
| Д50.27.204сб2 | Сальник | 300 | |
| Д50.27.063.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.064.1 | Шестерня | | |
| Д50.27.080.1 | Шестерня | 10 | |
| Д50.27.223 | Шестерня | 10 | |
| Д50.17.008 | Пружина | 20 | |
| Д50.27.008.1 | Пружина | 30 | |
| Д50.27.085 | Крышка | 3 | |
| Д50.27.079-3 | Вал кулачковый | 3 | |
| Д50.27.101сб1 | Секция | 6 | |
| Д50.43.сб | Управление регулятором без эл. апп. | 10 | |
| Д50.36.005сб | Сервомотор | 10 | |
| Д50.17.101сб | Распылитель | | |
| Д50.27.113сб | Толкатель | 6 | |
| Д50.36.003сб | Букса золотниковая | 5 | |
| Д50.36сб1 | Регулятор после КР | 1 | |
| Д50.27.047А | Вкладыш | 20 | |
| Д50.27.048А | Вкладыш | 40 | |
| Д50.36.сб1 | Регулятор | 4 | |
|
|
|
Оформление заявки |
| Обозначения деталей и сборочных единиц состоят из трех групп цифр,отделенных между собой точкой. Первая группа начала производства деталей и сборочных единиц |
|
|
|
 |